所在地・お問合せ先
- Malvaサッカー・フットサルスクール
水戸校 - 〒310-0844
- 茨城県水戸市住吉町99-13
- TEL&FAX 029-248-5771
- Mail:malvamito@yahoo.co.jp
- 問合せ時間:13時~23時
募集カテゴリー
- チャイルド(3歳~6歳)
- ジュニア1(小1~2)
- ジュニア2(小3~4)
- ジュニア3(小5~6)
- ジュニアユース/ユース(中学生・高校生)
スケジュール
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:10~16:00 (50分) チャイルドU-5・6 | 15:30~16:20 (50分) チャイルドU-6 | 15:00~15:50 (50分) チャイルドU-5・6 | 15:20~16:10 (50分) チャイルドU-6 | 15:10~16:00 (50分) チャイルドU-5・6 | 12:10~12:50 (40分) チャイルドU-3・4 |
| 16:00~17:00 (60分) ジュニア1 | 16:20~17:20 (60分) ジュニア1 | 15:50~16:50 (60分) ジュニア1 | 16:10~17:10 (60分) ジュニア1 | 16:00~17:00 (60分) ジュニア1 | 12:50~13:40 (50分) チャイルドU-5 |
| 17:00~18:00 (60分) ジュニア2 | 17:20~18:20 (60分) ジュニア2 | 16:50~17:50 (60分) ジュニア2 | 17:10~18:10 (60分) ジュニア2 | 17:00~18:00 (60分) ジュニア2 強化A | 13:40~14:30 (50分) チャイルドU-6 |
| 18:00~19:10 (70分) ジュニア3 | 18:20~19:30 (70分) ジュニア3 | 17:50~19:00 (70分) ジュニア3 | 18:10~19:20 (70分) ジュニア3 | 18:00~19:10 (70分) ジュニア3 強化A | 14:30~15:30 (60分) ジュニア1 |
| 19:00~20:30 (80分) U-13 強化A | 19:30~20:40 (70分) 4・5・6年生 | 19:00~20:20 (80分) ジュニアユース 強化F | 19:20~20:40 (80分) ジュニアユース 強化B | 15:30~16:30 (60分) ジュニア2 |
|
| 20:40~22:00 (80分) U-15 強化A | 20:50~22:10 (80分) ジュニアユース 強化A | 16:30~17:40 (70分) ジュニア3 |
|||
| 21:30~23:30 A+ |
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:20~16:00 (40分) チャイルドU-3・4 | 14:30~15:10 (40分) チャイルドU-3・4 | 15:20~16:00 (40分) チャイルドU-3・4 | 14:30~15:10 (40分) チャイルドU-3・4 | 15:20~16:00 (40分) チャイルドU-3・4 | イベント コート貸し出し |
| 16:00~17:00 (60分) ジュニア1 強化A | 15:10~16:00 (50分) チャイルドU-5 | 16:00~17:00 (60分) ジュニア1 強化マッチ | 15:10~16:00 (50分) チャイルドU-5 | 16:00~17:00 (60分) ジュニア1 強化B |
|
| 17:00~17:00 (60分) ジュニア2 強化A | 16:00~17:00 (60分) ベーシック | 17:00~18:00 (60分) ジュニア2 強化マッチ | 16:00~17:00 (60分) TSS | 17:00~18:00 (60分) ジュニア2 強化B |
|
| 18:00~19:10 (70分) ジュニア3 強化A | 17:00~18:00 (60分) 4・5・6年生 | 18:00~19:10 (70分) malva fc U-12A | 17:00~18:00 (60分) ベーシック | 18:00~19:10 (70分) ジュニア3 強化B | 18:00~19:00 (60分) 女子 |
| 19:20~20:40 (80分) ジュニアユース 強化F | 18:00~19:10 (70分) malva fc U-12SP | 19:20~20:40 (80分) malva fc U-14A | 18:00~19:00 (60分) TSS&テクニック | 19:20~20:40 (80分) GK/ フットサル | 19:00~20:20 (80分) malva fc U-15C |
| 20:50~22:10 (80分) U-14 強化A | 19:10~20:10 (60分) TSS&テクニック | 20:50~22:10 (80分) malva fc U-15A | 19:00~20:10 (70分) ジュニア3 強化マッチ | 20:50~(60分) 個人参加 | 20:30~21:50 (80分) フットサル 強化 |
| 22:20~(60分) 個人参加 (試合) | 20:10~21:30 (80分) malva fc U-15F | 21:30~23:30 A+ | 20:10~21:30 (80分) ジュニアユース 強化C | 21:50~(60分) 個人参加 (試合) | 21:30~ malva fc U-23 |
| 21:30~23:00 malva fc |
料金表
| カテゴリー | コース | 入会金 | 月会費 | 年会費 |
|---|---|---|---|---|
| チャイルド | 週1回 | 5,250円 | 4,200円 | 5,250円 |
| 週2回 | 7,350円 | |||
| ジュニア1 | 週1回 | 5,250円 | ||
| 週2回 | 8,400円 | |||
| ジュニア2 | 週1回 | 5,250円 | ||
| 週2回 | 8,400円 | |||
| 週3回 | 11,550円 | |||
| ジュニア3/ ジュニアユース | 週1回 | 5,250円 | ||
| 週2回 | 8,400円 | |||
| 週3回 | 11,550円 | |||
| ユース | 週1回 | 10,500円 | 5,250円 | |
| 週2回 | 8,400円 | |||
| 週3回 | 11,550円 | |||
| チーム | 週3回 | 5,250円 | 10,500円 | |
| 女子 | 週1回 | 5,250円 | 5,250円 | |
| ベーシックトレーニング TSS&トレーニング トータルスポーツスピード | 週1回 | 5,250円 | ||
| 週2回 | 8,400円 | |||
| 週3回 | 11,500円 | |||
| マッチトレーニング 個人参加 個人トレーニング | 週1回 | 10,500円 | 8,400円 | |
| 週2回 | 16,800円 |
